서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 114 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202633500000050655 | 2026-05-14 | 장애인 등록 신청 | 2026-06-26 | 처리중 | 구서1동 |
| 202633500000050738 | 2026-05-14 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-05-21 | 처리중 | 안전도시국 도시관리과 |
| 202633500000050710 | 2026-05-14 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-05-15 | 해결 | 안전도시국 건설과 |
| 202633500000050735 | 2026-05-14 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-05-21 | 처리중 | 안전도시국 도시관리과 |
| 202633500000050770 | 2026-05-14 | 취하원 (공통) | 2026-05-14 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202633500000050726 | 2026-05-14 | 지하수개발·이용 종료신고 | 2026-05-21 | 처리중 | 문화환경국 환경위생과 |
| 202633500000050727 | 2026-05-14 | 지하수개발·이용 종료신고 | 2026-05-21 | 처리중 | 문화환경국 환경위생과 |
| 202633500000050352 | 2026-05-13 | 장애인 등록 신청 | 2026-06-25 | 해결 | 청룡노포동 |
| 202633500000050355 | 2026-05-13 | 장애인 등록 신청 | 2026-06-25 | 해결 | 부곡3동 |
| 202633500000050515 | 2026-05-13 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-05-19 | 해결 | 문화환경국 환경위생과 |
| 202633500000050531 | 2026-05-13 | 건축 신고 | 2026-05-20 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202633500000050577 | 2026-05-13 | 건설기계사업 휴지·폐지·재개 신고 | 2026-05-18 | 해결 | 안전도시국 건설과 |
| 202633500000050574 | 2026-05-13 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-05-14 | 해결 | 안전도시국 건설과 |
| 202633500000050573 | 2026-05-13 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-05-14 | 해결 | 안전도시국 건설과 |
| 202633500000050190 | 2026-05-13 | 취하원 (공통) | 2026-05-13 | 해결 | 복지교육국 생활보장과 |
| 202633500000050145 | 2026-05-13 | 취하원 (공통) | 2026-05-13 | 해결 | 안전도시국 건축과 |
| 202633500000050177 | 2026-05-13 | 개인택시운송사업 양도·양수인가 | 2026-05-29 | 처리중 | 경제교통국 교통행정과 |
| 202633500000050493 | 2026-05-13 | 임대사업자 등록신청(개인, 법인) | 2026-05-20 | 해결 | 안전도시국 건축과 |
| 202633500000050567 | 2026-05-13 | 장애인 등록 신청 | 2026-06-25 | 해결 | 장전2동 |
| 202633500000050348 | 2026-05-13 | 장애인 등록 신청 | 2026-06-25 | 해결 | 장전2동 |
