서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 158 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202633500000072497 | 2026-07-16 | 고충민원 (공통) | 2026-07-27 | 처리중 | 경제교통국 교통행정과 |
| 202633500000072401 | 2026-07-16 | 고충민원 (공통) | 2026-07-27 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202633500240001517 | 2026-07-16 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-07-27 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202633500000072306 | 2026-07-16 | 행위허가(용도변경, 개축·재축·대수선, 파손·철거 등) | 2026-07-30 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202633500240001518 | 2026-07-16 | 의료기기 판매(임대)업 변경신고 | 2026-07-22 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202633500000072466 | 2026-07-16 | 화물자동차 운송사업허가 | 2026-08-03 | 처리중 | 경제교통국 교통행정과 |
| 202633500000072332 | 2026-07-16 | 건축허가 | 2026-08-11 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202633500000071952 | 2026-07-15 | 고충민원 (공통) | 2026-07-24 | 처리중 | 안전도시국 건설과 |
| 202633500000072268 | 2026-07-15 | 주택건설(대지조성) 사업계획(변경) 승인 | 2026-10-14 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202633500000072188 | 2026-07-15 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-07-23 | 처리중 | 안전도시국 도시관리과 |
| 202633500000072189 | 2026-07-15 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-07-23 | 처리중 | 안전도시국 도시관리과 |
| 202633500000072191 | 2026-07-15 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-07-23 | 처리중 | 안전도시국 도시관리과 |
| 202633500000072271 | 2026-07-15 | 장애인 등록 신청 | 2026-08-27 | 해결 | 장전1동 |
| 202633500000072118 | 2026-07-15 | 장애인 등록 신청 | 2026-08-27 | 처리중 | 장전2동 |
| 202633500000072168 | 2026-07-15 | 장애인 등록 신청 | 2026-08-27 | 해결 | 청룡노포동 |
| 202633500000072251 | 2026-07-15 | 장애인 등록 신청 | 2026-08-27 | 해결 | 구서1동 |
| 202633500000072143 | 2026-07-15 | 장애인 등록 신청 | 2026-08-27 | 해결 | 구서2동 |
| 202633500240001503 | 2026-07-15 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-07-24 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202633500000072019 | 2026-07-15 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-07-21 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202633500000072125 | 2026-07-15 | 공중위생영업신고 | 2026-07-15 | 해결 | 문화환경국 환경위생과 |
