서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 107 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202633500000079348 | 2026-08-11 | 고충민원 (공통) | 2026-08-20 | 처리중 | 문화환경국 환경위생과 |
| 202633500000079288 | 2026-08-11 | 고충민원 (공통) | 2026-08-20 | 처리중 | 문화환경국 환경위생과 |
| 202633500000079351 | 2026-08-11 | 화물자동차 운송(운송주선·운송가맹)사업 양도·양수신고 | 2026-08-19 | 처리중 | 경제교통국 교통행정과 |
| 202633500000079329 | 2026-08-11 | 도로점용허가 (굴착) | 2026-08-18 | 해결 | 안전도시국 건설과 |
| 202633500000079328 | 2026-08-11 | 도로점용허가 (굴착) | 2026-08-18 | 처리중 | 안전도시국 건설과 |
| 202633500000079322 | 2026-08-11 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-22 | 해결 | 구서2동 |
| 202633500000079381 | 2026-08-11 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-22 | 처리중 | 남산동 |
| 202633500000079299 | 2026-08-11 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-22 | 해결 | 구서2동 |
| 202633500000079353 | 2026-08-11 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-08-19 | 처리중 | 안전도시국 도시관리과 |
| 202633500000078865 | 2026-08-10 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-08-13 | 해결 | 안전도시국 건축과 |
| 202633500000079022 | 2026-08-10 | 국가지정문화유산 탁본·영인·촬영 허가 | 2026-11-06 | 해결 | 문화환경국 문화관광과 |
| 202633500000079166 | 2026-08-10 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-08-11 | 처리중 | 안전도시국 건설과 |
| 202633500000079225 | 2026-08-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-21 | 해결 | 부곡2동 |
| 202633500240001691 | 2026-08-10 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-08-19 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202633500000079211 | 2026-08-10 | 건축허가 | 2026-08-19 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202633500000078870 | 2026-08-10 | 취하원 (공통) | 2026-08-10 | 해결 | 안전도시국 건축과 |
| 202633500000079024 | 2026-08-10 | 통신판매업 휴업·폐업·영업재개 신고 | 2026-08-13 | 해결 | 경제교통국 일자리정책과 |
| 202633500000078911 | 2026-08-10 | 통신판매업신고 | 2026-08-13 | 해결 | 경제교통국 일자리정책과 |
| 202633500000078908 | 2026-08-10 | 통신판매업신고 | 2026-08-13 | 해결 | 경제교통국 일자리정책과 |
| 202633500000079040 | 2026-08-10 | 고충민원 (공통) | 2026-08-19 | 처리중 | 행정지원국 총무과 |
